Bảng giá xe Audi tháng 9-2018 cập nhật mới nhất

Bảng giá xe Audi tháng 9-2018 vẫn giữ mức dao động từ 1,5 tỉ đồng đến 5,8 tỉ đồng cho các mẫu xe, trong đó chiếc xe có giá bán cao nhất là Audi A8 bản L với 5,8 tỉ đồng...

Nhờ các lô xe đã nhập về phục vụ sự kiện APEC tổ chức tại Việt Nam, nhà phân phối chính thức của Audi vẫn có đủ những mẫu xe cung cấp cho thị trường mà chưa bị ảnh hưởng bởi các điều kiện kinh doanh nhập khẩu mới.

bang-gia-xe-Audi-thang-9-2018

Hiện Audi Việt Nam hiện cũng đã bắt đầu phải xúc tiến hoàn thiện các thủ tục nhập khẩu để đảm bảo nguồn cung cho dịp bán hàng cuối năm tới đây.

Bảng giá khởi điểm các mẫu xe của Audi tại Việt Nam (đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT) và chưa bao gồm các phụ kiện kèm theo cập nhật tháng 9-2018 như sau:

Dưới đây là chi tiết Bảng giá xe Audi tháng 9-2018:

Dòng xe Động cơ – Hộp số Công suất
tối đa
Mô-men xoắn
cực đại
Giá xe tháng 9-2018
(tỉ đồng)
Audi A3 Sportback 1.4L- &AT 150/1.500-3.500 250/1.500-3.500 1.550
Audi A4 Sedan 2.0L-7AT 190/4.200-6.000 320/1.450-4.200 1.630
Audi A5 Sportback 2.0L-7AT 252/4.300-6.000 370/1.500-3.900 2.460
Audi A6 Sedan 2.0L-7AT 180/4.000-6.000 440/2.900-4.500 2.230
Audi A7 Sportback 3.0L-7AT 333/5.500-6.500 440/2.900-4.500 2.950
Audi A8 L 3.0L-8AT 310/5.200-6.500 420/2.900-4.750 5.800
Audi Q3 2.0L-7AT 220/4.500-6.200 350/1.500-3.500 1.800
Audi Q2 3.0L-7AT 150/5.000-6.000 250/1.500-3.500 1.600
Audi Q5 2.0L-8AT 252/5.000-6.000 370/2.600-4.500 2.360
Audi Q7 2.0L-8AT 333/5.500-6.500 440/290-5.300 3.230
3.0L-8AT 333/5.500-6.500 440/290-5.300 4.200
Audi TT 2.0L-6AT 230/4.500-6.200 370/1.600-4.300 1.900
Audi TT S-line 2.0-6AT 230/4.500-6.200 350/1.600-4.300 2.050

* Trên đây là Bảng giá xe Audi tháng 9-2018 được cập nhật mới nhất dành cho bạn đọc tham khảo. Do hiện nay giá xe còn nhiều biến động nên bạn cần liên lạc hoặc đến đại lý Audi gần nhất để nắm được giá xe chính xác nhất.

Exit mobile version