Cập nhật bảng giá xe ô tô Honda 2021 mới nhất tại Việt Nam kèm giá xe ô tô Honda Accord, Brio, Civic, City, HR-V, CR-V, Jazz… Trong đó, 2 mẫu xe lắp ráp trong nước là Honda CR-V và Honda City đều có doanh số bán tốt hàng tháng.
Trong tháng 3/2021, Honda Việt Nam chưa có động thái nào về chương trình khuyến mãi cho khách hàng mua xe. Tuy nhiên, mẫu xe bán chạy nhất của Honda Việt Nam là City với doanh số đạt 1.579 xe và đứng ở vị trí thứ 3 trong Top 10 mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường tháng 1/2021 đang được một số đại lý ưu đãi khoảng 30 triệu đồng áp dụng cho 2 phiên bản là City L và City RS. Động thái này được cho là để cạnh tranh với đối thủ Toyota Vios 2021 facelift vừa tung ra thị trường vào tháng 2 vừa qua.
Dưới đây là chi tiết bảng giá niêm yết xe ô tô Honda trong tháng 3/2021:
Mẫu xe/Phiên bản | Công suất tối đa/ Mo-men xoắn cực đại |
Giá bán (VND) | ||
---|---|---|---|---|
Honda Brio: | ||||
Brio 1.2 G | 89/110 | 418.000.000 | ||
Brio 1.2 RS | 89/110 | 448.000.000 | ||
Brio 1.2 RS 2 màu | 89/110 | 452.000.000 | ||
Honda City: | ||||
City 1.5 L | 118/145 | 569.000.000 | ||
City 1.5 G | 118/145 | 529.000.000 | ||
City 1.5 RS | 118/145 | 599.000.000 | ||
City 1.5 RS màu đỏ cá tính | 118/145 | 604.000.000 | ||
City 1.5 L màu đỏ cá tính | 118/145 | 574.000.000 | ||
Honda CR-V: | ||||
CR-V E | 188/240 | 998.000.000 | ||
CR-V G | 188/240 | 1.048.000.000 | ||
CR-V L | 188/240 | 1.118.000.000 | ||
CR-V G màu đỏ cá tính | 188/240 | 1.053.000.000 | ||
CR-V L màu đỏ cá tính | 188/240 | 1.123.000.000 | ||
Honda Civic: | ||||
Civic 1.8 E ghi bạc | 170/220 | 729.000.000 | ||
Civic 1.8 E trắng ngọc | 170/220 | 734.000.000 | ||
Civic 1.5 G ghi bạc, xanh đậm, đen | 170/220 | 789.000.000 | ||
Civic 1.5 G trắng ngọc | 170/220 | 794.000.000 | ||
Civic 1.5 RS đỏ, xanh đậm, đen | 170/220 | 929.000.000 | ||
Civic 1.5 RS trắng ngọc | 170/220 | 934.000.000 | ||
Honda HR-V: | ||||
HR-V G | 141/172 | 786.000.000 | ||
HR-V L (Ghi bạc/xanh dương/đen ánh) | 141/172 | 866.000.000 | ||
HR-V L (Trắng ngọc/đỏ) | 141/172 | 871.000.000 | ||
Honda Accord: | ||||
Accord TURBO 1.5L ghi bạc | 188/260 | 1.319.000.000 | ||
Accord TURBO 1.5L trắng ngọc | 188/260 | 1.329.000.000 |
Honda City là một trong những mẫu xe được xem là “trụ cột” của thương hiệu xe Nhật Bản tại Việt Nam. Tham gia vào một trong những phân khúc xe bán chạy bậc nhất tại Việt Nam hiện nay, City phải đối đầu trực tiếp với những đối thủ mạnh như Toyota Vios, Hyundai Accent, Mazda 2, … Honda City 2021 mang đến một sự lựa chọn chất lượng với thiết kế ngoại thất trẻ trung và trang bị nhiều công nghệ, tiện nghi vượt trội trong phân khúc.
Mẫu xe Honda CR-V lần đầu tiên được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 12/2008. CR-V được định vị trong phân khúc Crossover cỡ trung vốn ít đối thủ cạnh tranh tại thời điểm ra mắt. Sau hơn 10 năm góp mặt trên thị trường, tổng doanh số của mẫu xe này đạt 23.000 chiếc, trở thành một trong những mẫu xe Crossover được tin dùng nhất Việt Nam.
Honda CR-V 2020 lắp ráp trong nước ra mắt thị trường Việt Nam tháng 7/2020 có nhiều cải tiến mạnh về công nghệ an toàn, đặc biệt là công nghệ Honda SENSING – Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến lần đầu ứng dụng trên dòng xe ô tô Honda tại Việt Nam, hệ thống camera quan sát làn đường (Honda LaneWatch), công nghệ sạc không dây và cốp chỉnh điện với tính năng mở cốp rảnh tay…