Maserati hiện chưa có lô xe nào cập cảng và thông quan trong năm 2018 này bởi những khó khăn từ những quy định mới về giấy chứng nhận xuất xứ và chứng nhận kiểu loại theo Nghị định 116. Nhìn chung, giá bán các mẫu Maserati trong tháng 9-2018 không có gì thay đổi so với tháng trước.
Maserati có mặt tại Việt Nam theo hình thức nhập khẩu nguyên chiếc. Thương hiệu xe thể thao Ý hiện có một đại lý duy nhất tại TP. Hồ Chí Minh cùng một phòng trưng bày nhỏ tại Hà Nội. Hiện hãng xe nước Ý có ba mẫu sedan cùng một mẫu SUV tại Việt Nam.
Bảng giá xe Maserati 2018 mới nhất tháng 9-2018:
Phiên bản xe | Động cơ – Hộp số | Giá xe | Mức chênh lệch |
Maserati Levante | 3.0 – 8AT | 5.100.000.000 | 0 |
Maserati Levante S | 3.0 – 8AT | 6.118.000.000 | 0 |
Maserati Ghibli | 3.0 – 8AT | 4.700.000.000 | 0 |
Maserati Ghibli S | 3.0 – 8AT | 5.400.000.000 | 0 |
Maserati Ghibili S Q4 | 3.0 – 8AT | 5.800.000.000 | 0 |
Maserati GrandTurismo Sport | 4.7L – 8AT | 9.200.000.000 | 0 |
Maserati Quattroporte | 2.0 – 8AT | 6.199.000.000 | 0 |
Maserati Quattroporte Granlusso/Gransport | 3.0 – 8AT | 6.898.000.000 | 0 |
Maserati Quattroporte S | 3.0 – 8AT | 6.980.000.000 | 0 |
Maserati Quattroporte S Q4 | 3.0 – 8AT | 7.738.000.000 | 0 |
Maserati Quattroporte SQ4 GranLusso/Gransport | 3.0 – 8AT | 8.868.000.000 | 0 |
Maserati Quattroporte GTS | 3.0 – 8AT | 9.898.000.000 | 0 |
Maserati Quattroporte GTS – GranLusso | 3.0 – 8AT | 9.898.000.000 | 0 |
Maserati Quattroporte GTS Gransport | 3.0 – 8AT | 10.500.000.000 | 0 |
* Lưu ý: Đơn vị: Đồng; AT: Hộp số tự động.