Bảng giá xe MINI Cooper Việt Nam tháng 9-2018, cập nhật mới nhất hôm nay

MINI Việt Nam cho biết, số xe nhập khẩu từ cuối năm 2017 vẫn đủ cung cấp cho thị trường...

Các mẫu Cooper phiên bản ba và năm cửa, Cooper S Countryman, Cooper Roadster/Convertible… không còn được phân phối vì không có trong chiến lược kinh doanh của nhà phân phối. Trong khi đó, các phiên bản S của mẫu Cooper ba và năm cửa hiện đã có mặt tại Việt Nam nhưng vẫn chưa được công bố giá bán cụ thể.

bang-gia-xe-MINI-Cooper-Viet-Nam-thang-9-2018

Chung Tập đoàn BMW (Đức) và tại Việt Nam, MINI Cooper cũng có cùng nhà phân phối với sản phẩm ôtô. Hiện tại, tất cả các mẫu MINI đều được nhập khẩu nguyên chiếc và đến tay người tiêu dùng qua hai đại lý tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Bảng giá xe Mini 2018 cập nhật mới nhất tháng 9-2018:

Phiên bản xe Động cơ – Hộp số Giá xe Giá lăn bánh tại Hà Nội Giá lăn bánh tại TP.HCM
Mini Cooper 3 cửa 1.5L – 6AT 1.599.000.000 1.813.260.000 1.772.280.000
Mini Cooper S 3 cửa 1.6L – 6AT 1.579.000.000 1.790.860.000 1.750.280.000
Mini Cooper 5 cửa 1.5L – 6AT 1.639.000.000 1.858.060.000 1.816.280.000
Mini Cooper S 5 cửa 2.0L – 6AT 1.649.000.000 1.869.260.000 1.827.280.000
Mini Countryman 1.6L – 6AT 1.749.000.000 1.981.260.000 1.937.280.000
Mini Countryman S 1.6L – 6AT 2.199.000.000 2.485.260.000 2.432.280.000
Mini Cooper Convertible 1.5L – 6AT 1.634.000.000 1.852.460.000 1.810.780.000
Mini Cooper Roadster 1.5L – 6AT 1.598.000.000 1.812.140.000 1.771.180.000
Mini Cooper S Clubman 2.0-  6AT 1.979.000.000 2.238.860.000 2.190.280.000
Mini Cooper S Convertible 1.6L – 6AT 1.799.000.000 2.037.260.000 1.992.280.000

*Lưu ý: Đơn vị: Đồng; AT: hộp số tự động.

Exit mobile version