Mức giá ưu đãi trong tháng 12-2017 khiến nhiều mẫu xe của Mitsubishi có giá cạnh tranh tới mức khó tin.
Mẫu xe hấp dẫn nhất là Pajero Sport 4×4 hoàn toàn mới có hệ thống dẫn động được đánh giá là đứng đầu phân khúc SUV hạng trung tại Việt Nam hiện nay.
Tên xe | Xuất xứ | Động cơ | Hộp số | Công suất (mã lực) | Mô-men xoắn (Nm) |
Giá (triệu đồng) |
Giảm giá tháng 12 (triệu đồng) |
Giá tháng 12 (triệu đồng |
Mirage MT | CBU | 1.2L I3 | 5MT | 78 | 100 | 410 | 20 | 390 |
Mirage CVT | CBU | 1.2L I3 | CVT | 78 | 100 | 495 | 20 | 475 |
Mirage MT ECO | CBU | 1.2L I3 | 5MT | 78 | 100 | 380 | 10 | 370 |
Mirage CVT ECO | CBU | 1.2L I3 | CVT | 78 | 100 | 455 | 20 | 435 |
Attrage MT | CBU | 1.2L I3 | 5MT | 78 | 100 | 450 | – | 450 |
Attrage CVT | CBU | 1.2L I3 | CVT | 78 | 100 | 505 | – | 505 |
Attrage MT ECO | CBU | 1.2L I3 | 5MT | 78 | 100 | 422 | 10 | 412 |
Attrage CVT ECO | CBU | 1.2L I3 | CVT | 78 | 100 | 470 | 10 | 460 |
Outlander 2.0 STD | CBU | 2.0L I4 | CVT | 145 | 196 | 983 | – | 983 |
Outlander 2.0 CVT | CBU | 2.0L I4 | CVT | 145 | 196 | 1.205 | 117 | 1.088 |
Outlander 2.4 CVT | CBU | 2.4L I4 | CVT | 167 | 222 | 1.275 | 117 | 1.158 |
Outlander 2.0 CVT 5 chỗ | CBU | 2.0L I4 | CVT | 145 | 196 | 1.123 | 117 | 1.006 |
Pajero Sport D 4X2 MT | CKD | 2.5L I4 | 5MT | 136 | 314 | 804 | 100 | 704 |
New Pajero Sport 4×2 AT | CBU | 3.0L V6 | 8AT | 219 | 285 | 1.355 | 206 | 1.149 |
New Pajero Sport 4×4 AT | CBU | 3.0L V6 | 8AT | 219 | 285 | 1.538 | 180 | 1.358 |
Pajero 3.0 | CBU | 3.0L V6 | 4AT | 184 | 267 | 2.120 | 164 | 1.956 |
Triton 4×4 AT MIVEC | CBU | 2.5L I4 | 5AT | 175 | 400 | 790 | – | 790 |
Triton 4×2 AT MIVEC | CBU | 2.5L I4 | 5AT | 175 | 400 | 706 | – | 706 |
Triton 4×4 MT | CBU | 2.5L I4 | 5MT | 175 | 400 | 686 | 20 | 666 |
Triton 4×2 AT | CBU | 2.5L I4 | 5AT | 175 | 400 | 626 | 20 | 606 |
Triton 4×2 MT | CBU | 2.5L I4 | 5MT | 136 | 320 | 596 | 20 | 576 |
Nguồn: Mitsubishi Việt Nam