Bảng giá xe ô tô Chevrolet tháng 9/2019, nhà phân phối VinFast chưa bổ sung mẫu xe mới nào nhưng đã mạnh tay thực hiện chương trình ưu đãi “khủng” cho khách mua xe bán tải Colorado và SUV Trailblazer.
Đáng chú ý, trong tháng 9 này, VinFast đã mạnh tay thực hiện chương trình ưu đãi “khủng”, lên đến 100 triệu đồng cho cả 2 mẫu xe bán tải Colorado và SUV Trailblazer, điều chưa có tiền lệ từ trước đến nay.
Chi tiết bảng giá xe Chevrolet tháng 9/2019 và chương trình ưu đãi cụ thể như sau:
Loại xe/Phiên bản | Giá niêm yết (VND) | Giá ưu đãi T9 (VND) |
Colorado 2.5L 4×4 MT LT | 649.000.000 | 619.000.000 |
Colorado 2.5L 4×2 MT LT | 624.000.000 | 624.000.000 |
Colorado 2.5L 4×2 AT LT | 651.000.000 | 621.000.000 |
Colorado 2.5L 4×4 AT LTZ | 789.000.000 | 709.000.000 |
Colorado 2.5L 4×4 AT LTZ HC | 819.000.000 | 739.000.000 |
Trailblazer 2.5L 4×2 MT LT | 885.000.000 | 785.000.000 |
Trailblazer 2.5L 4×2 AT LT | 925.000.000 | 825.000.000 |
Trailblazer 2.5L 4×4 AT LTZ | 1.066.000.000 | 966.000.000 |
Giá bán trên đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng, nhưng chưa có phí trước bạ, phí đăng ký biển số xe, phí đăng kiểm, phí sử dụng đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.