Bảng giá xe ôtô Hyundai tháng 9-2019

Bảng giá xe ô tô Hyundai tháng 9/2019

TTXVN cung cấp bảng giá xe ôtô Hyundai tháng 9-2019 gồm tất cả các mẫu xe du lịch đang sản xuất và phân phối tại thị trường Việt Nam với giá bán lẻ từ 315 triệu đến 1,245 tỉ đồng (đã có VAT).

Sau đây là chi tiết bảng giá xe ôtô Hyundai tháng 9-2019 tại thị trường Việt Nam:

Mẫu xe/Phiên bản Công suất tối đa Mô-men xoắn mực đại Giá bán lẻ (VND)
Grand i10 1.0 MT Tiêu chuẩn 66/5.500 96/3.500 315.000.000
Grand i10 1.0 MT 66/5.500 96/3.500 355.000.000
Grand i10 1.0 AT 66/5.500 96/3.500 380.000.000
Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn 87/6.000 122/4.000 330.000.000
Grand i10 1.2 MT 87/6.000 122/4.000 370.000.000
Grand i10 1.2 AT 87/6.000 122/4.000 402.000.000
Grand i10 sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn 87/6.000 122/4.000 350.000.000
Grand i10 sedan 1.2 MT 87/6.000 122/4.000 390.000.000
Grand i10 sedan 1.2 AT 87/6.000 122/4.000 415.000.000
Accent 1.4 MT Tiêu chuẩn 100/6.000 132/4.000 426.100.000
Accent 1.4 MT 100/6.000 132/4.000 472.100.000
Accent 1.4 AT 100/6000 132/4.000 501.100.000
Accent 1.4 AT Đặc biệt 100/6.000 132/4.000 542.100.000
Elantra 1.6 MT 128/6.300 155/4.850 580.000.000
Elantra 1.6 AT 128/6.300 155/4.850 655.000.000
Elantra 2.0 AT 156/6.200 196/4.000 699.000.000
Elantra Sport 1.6 Turbo 204/6.000 265/1.500~4.500 769.000.000
Kona 2.0 AT Tiêu chuẩn 149/6.200 180/4.500 636.000.000
Kona 2.0 AT Đặc biệt 149/6.200 180/4.500 699.000.000
Kona 1.6 Turbo 177/5.500 265/1.500~4.500 750.000.000
Tucson 2.0 AT Tiêu chuẩn 156/6.200 192/4.000 799.000.000
Tucson 2.0 Dầu đặc biệt 185/4.000 4000/1.750 ~ 2.750 940.000.000
Tucson 2.0 AT Xăng đặc biệt 156/6.200 192/4.000 878.000.000
Tucson 1.6 T-GDi Đặc biệt 177/5.500 265/1.500~4.500 932.000.000
SantaFe 2.4 Xăng 188/6.000 241/4.000 995.000.000
SantaFe 2.4 Xăng Đặc biệt 188/6.000 241/4.000 1.135.000.000
SantaFe 2.4 Xăng Cao cấp 188/6.000 241/4.000 1.185.000.000
SantaFe 2.2 Dầu 200/3.800 441/1.750~2.750 1.055.000.000
SantaFe 2.2 Dầu Đặc biệt 200/3.800 441/1.750~2.750 1.195.000.000
SantaFe 2.2 Dầu Cao cấp 200/3.800 441/1.750~2.750 1.245.000.000

TC Motor – đại diện thương hiệu của Tập đoàn Thành Công cho biết, doanh số bán hàng trong tháng 7 của Hyundai Thành Công đạt 6.601 xe, cộng dồn bảy tháng năm 2019 lên 42.424 xe các loại.

Với doanh số bán nhiều hơn 24 xe so với mẫu Grand i10, trong tháng 7 vừa qua, mẫu Accent đã vươn lên dẫn đầu doanh số bán hàng của TC Motor với 1.623 xe được tiêu thụ, tăng 10,8% so với tháng trước đó.

Cộng dồn bảy tháng năm 2019, Hyundai Accent có tổng cộng 10.408 xe được bàn giao đến tay khách hàng trong cả nước và trở thành mẫu xe Hyundai bán chạy nhất của TC MOTOR trong bảy tháng vừa qua.

Bám sát nút Accent là mẫu xe cỡ nhỏ Grand i10 khi tiêu thụ tổng cộng 1.599 xe trong tháng 7 vừa qua; nâng tổng doanh số cộng dồn trong bảy tháng năm 2019 lên 9.783 xe.

Bên cạnh Accent và Grand i10, các mẫu xe còn lại là Kona, Tucson và Santa Fe cũng đều có doanh số tăng nhẹ so với tháng 6-2019.

Bảng giá xe ôtô Hyundai trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm. Để có thông tin giá chính xác, khách hàng nên chủ động tới các đại lý gần nhất để tìm hiểu về giá, có thể có chương trình ưu đãi riêng của đại lý bán xe.

Exit mobile version