TTXVN cung cấp bảng giá xe ôtô Isuzu tháng 9-2019 gồm hai dòng xe SUV bảy chỗ ngồi mu-X và xe bán tải D-MAX 2019 với tổng cộng tám phiên bản, giá bán từ 650 triệu đến 1,120 tỉ đồng.
Chi tiết bảng giá xe ôtô Isuzu tháng 9-2019 cụ thể như sau:
Mẫu xe/Phiên bản | Giá bán (VND) |
mu-X 1.9 B7 4×2 MT 1 cầu | 820.000.000 |
mu-X 1.9 PRESTIGE 4×2 AT 1 cầu | 960.000.000 |
mu-X Limited | 990.000.000 |
mu-X 3.0 PRESTIGE 4×4 AT 2 cầu | 1.120.000.000 |
D-MAX LS 1.9 4×2 MT 1 cầu | 650.000.000 |
D-MAX LS PRESTIGE 1.9 4×2 AT 1 cầu | 750.000.000 |
D-MAX LS PRESTIGE 1.9 4×4 MT 2 cầu | 750.000.000 |
D-MAX LS PRESTIGE 3.0 4×4 AT 2 cầu | 820.000.000 |
Source:
TTXVN
Via:
Phú Vinh