Bảng giá xe Mazda tháng 9-2019 gồm các mẫu Mazda2, Mazda3, Mazda6, CX-5, CX-8 và BT-50 với giá bán từ 509 triệu – 1,399 tỉ đồng; trong đó CX-5, CX-8 vừa ra mắt thị trường có nhiều nâng cấp đáng chú ý.
Chi tiết bảng giá xe ôtô Mazda niêm yết tháng 9-2019 cụ thể như sau:
Mẫu xe/Phiên bản | Công suất/Mô-men xoắn | Giá niêm yết (VND) |
Mazda2 Sedan 1.5L | 109Hp/6.000rpm 141Nm/4.000rpm |
509.000.000 |
Mazda 2 Sedan Premium 1.5L | 109/141 | 559.000.000 |
Mazda2 Hatchback Premium 1.5L | 109/141 | 589.000.000 |
Mazda2 Hatchback (SE) 1.5L | 109/141 | 599.000.000 |
Mazda2 Hatchback – Soul Red Crystal (SE) 1.5L | 109/141 | 607.000.000 |
Mazda2 Hatchback – Soul Red Crystal1.5L | 109/141 | 597.000.000 |
Mazda2 Sedan Premium – Soul Red Crysta1.5L | 109/141 | 567.000.000 |
Mazda3 SD 1.5L – Soul Red Crystal | 110/153 | 667.000.000 |
Mazda3 SD 1.5L – Machine Grey/Snowflake White Pearl | 110/153 | 663.000.000 |
Mazda3 SD 1.5L – Tiêu chuẩn | 110/153 | 659.000.000 |
Mazda3 SD 2.0L – Soul Red Crysta | 153/200 | 758.000.000 |
Mazda3 SD 2.0L – Machine Grey/Snowflake White Pearl | 153/200 | 754.000.000 |
Mazda3 SD 2.0L – Tiêu chuẩn | 153/200 | 750.000.000 |
Mazda3 SD 1.5L – Soul Red Crystal (SE) | 110/144 | 677.000.000 |
Mazda3 SD 1.5L – Machine Grey/Snowflake White Pearl (SE) | 110/144 | 673.000.000 |
Mazda3 SD 1.5L – Tiêu chuẩn (SE) | 110/144 | 669.000.000 |
Mazda3 SD 1.5L – Soul Red Crystal | 110/144 | 677.000.000 |
Mazda3 SD 1.5L – Machine Grey/Snowflake White Pearl | 110/144 | 673.000.000 |
Mazda3 SD 1.5L – Tiêu chuẩn | 110/144 | 669.000.000 |
Mazda3 HB 1.5L – Soul Red Crystal | 110/144 | 697.000.000 |
Mazda3 HB 1.5L – Machine Grey/Snowflake White Pearl | 110/144 | 693.000.000 |
Mazda3 HB 1.5L – Tiêu chuẩn | 110/144 | 689.000.000 |
Mazda3 HB 1.5L – Soul Red Crystal | 110/144 | 707.000.000 |
Mazda3 HB 1.5L – Machine Grey/Snowflake White Pearl | 110/144 | 703.000.000 |
Mazda3 HB 1.5L – Tiêu chuẩn | 110/144 | 699.000.000 |
Mazda6 2.0L Soul Red Crystal | 153/200 | 827.000.000 |
Mazda6 2.0L Machine Grey/Snowflake White Pearl | 153/200 | 823.000.000 |
Mazda6 2.0L Tiêu chuẩn | 153/200 | 819.000.000 |
Mazda6 2.0L Premium Soul Red Crystal | 153/200 | 907.000.000 |
Mazda6 2.0L Premium Machine Grey/Snowflake White Pearl | 153/200 | 903.000.000 |
Mazda6 2.0L Premium Tiêu chuẩn | 153/200 | 899.000.000 |
Mazda6 2.5L Premium Soul Red Crystal | 185/250 | 1.027.000.000 |
Mazda6 2.5L Premium Machine Grey/Snowflake White Pearl | 185/250 | 1.023.000.000 |
Mazda6 2.5L Premium Tiêu chuẩn | 185/250 | 1.019.000.000 |
Mazda6 2.0L Premium Soul Red Crystal (SE) | 153/200 | 912.000.000 |
Mazda6 2.0L Premium Machine Grey/Snowflake White Pearl (SE) | 153/200 | 908.000.000 |
Mazda6 2.0L Premium Tiêu chuẩn (SE) | 153/200 | 904.000.000 |
Mazda CX-5 2.0L Deluxe 2019 | 153/200 | 899.000.000 |
Mazda CX-5 2.0L Luxury 2019 | 153/200 | 949.000.000 |
Mazda CX-5 2.0L Premium 2019 | 153/200 | 989.000.000 |
Mazda CX-5 2.5L Signature Premium 2019 | 185/250 | 1,019 tỉ – 1,149 tỉ |
Mazda CX-8 2.5L Deluxe | 188/252 | 1.149.000.000 |
Mazda CX-8 2.5L Luxury | 188/252 | 1.199.000.000 |
Mazda CX-8 2.5L Premium | 188/252 | 1.349.000.000 |
Mazda CX-8 2.5L Premium AWD | 188/252 | 1.399.000.000 |
BT-50 4WD MT 2.2L | 148/375 | 620.000.000 |
BT-50 2WD AT 2.2L | 148/375 | 645.000.000 |
BT-50 4WD AT 3.2L | 197/470 | 799.000.000 |
BT-50 2WD ATH 2.2L (NEW) | 148/375 | 699.000.000 |
Bảng giá xe Mazda trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm. Để có thông tin giá chính xác, khách hàng nên chủ động tới các đại lý gần nhất để tìm hiểu về giá, có thể có chương trình ưu đãi riêng của đại lý bán xe.
Trong các sản phẩm Mazda, bộ đôi SUV Mazda CX-8 và Mazda CX-5 là sản phẩm mới nhất của thế hệ 6.5 sở hữu những nâng cấp đồng bộ về thiết kế, khả năng vận hành, trang bị tiện nghi cùng tính năng an toàn cao cấp.
Mazda Việt Nam cho biết, kết thúc tháng 7-2019, doanh số Mazda đạt 2.846 xe, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2018. Nếu tính chung bảy tháng đầu năm, Mazda bán ra hơn 20.000 xe, con số ấn tượng trong bối cảnh thị trường đang cạnh tranh gay gắt với rất nhiều thương hiệu ôtô.
Đóng góp quan trọng nhất vào sự tăng trưởng của Mazda trong tháng 7 vừa qua là Mazda3 và Mazda CX-5 với doanh số trung bình 1.000 xe/tháng, nâng tổng doanh số hai xe lên tới hơn 100.000 xe kể từ khi ra mắt và liên tục nằm trong Top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam.
Bên cạnh đó, Mazda6 mẫu sedan cũng được khách hàng đánh giá cao nhờ trang bị những công nghệ cao cấp nhất phân khúc; Mazda2 cũng trở thành lựa chọn hoàn hảo cho lần đầu tiên sở hữu xe.