Trong tháng 11-2018, Volvo tại Việt Nam không có thêm phiên bản nào mới cũng như không thay đổi bất cứ giá bán các các dòng xe hiện có.
Hãng xe sang đến từ Bắc Âu – Volvo đã chính thức có mặt tại Việt Nam dưới hình thức nhập khẩu nguyên chiếc, với hai đại lý có mặt tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, phân phối hai mẫu SUV và một mẫu sedan cỡ lớn.
Chi tiết giá bán mới nhất của các dòng xe Volvo tháng 11-2018 mới nhất:
STT | Dòng xe | Động cơ/ hộp số |
Công suất/ Mô-men xoắn |
Giá niêm yết | Giá tháng 11-2018 |
Mức chênh |
1 | S90 Momentum | 2.0-8AT | 254-350 | 2.368 | 2.368 | 0 |
2 | S90 Inscription | 2.0 -8AT | 254-350 | 2.699 | 2.699 | 0 |
3 | XC60 R-Design | 2.0 -8AT | 254-350 | 1.960 | 1.960 | 0 |
4 | XC90 Momentum | 2.0 -8AT | 320-400 | 3.399 | 3.399 | 0 |
5 | XC90 Inscription | 2.0 -8AT | 320-400 | 3.990 | 3.990 | 0 |
6 | XC60 | 2.0 | 320-400 | 2.450 | 2.450 | 0 |
7 | V90 | 2.0 | 320-400 | – | 2.890 | xe mới |
Lưu ý: Đơn vị giá là triệu đồng