Bảng giá ô tô Mazda tháng 3-2018, tăng giá nhẹ tại Việt Nam

THACO vừa công bố giá bán của các mẫu xe Mazda trong tháng 3-2018 tại Việt Nam. Theo bảng giá này, hầu hết các mẫu xe của hãng như Mazda2, Mazda3, Mazda6, CX5, BT-50 đều tăng giá nhẹ. Chỉ riêng phiên bản Mazda6 2017 là giảm 20 triệu đồng, còn CX-5 2017 và Mazda2 sedan giữ nguyên giá bán so với tháng trước.

Mẫu xe Động cơ/hộp số Công suất/
mô-men xoắn
Giá T2-2018 Giá bán mới T3-2018 Mức điều chỉnh
Mazda 2 sedan 1.5L- 6AT 109/141 499 499 0
Mazda 2 hatchback 1.5L- 6AT 109/141 529 539 +10
Mazda 3 sedan 1.5L- 6AT 110/153 649 659 +10
Mazda 3 sedan 2.0L- 6AT 153/200 740 750 +10
Mazda 3 hatchback 1.5L- 6AT 110/144 669 689 +20
Mazda 6 mới 2.0L- 6AT 153/200 839 819 -20
Mazda 6  Premium 2.0L- 6AT 153/200 879 899 +20
Mazda 6 Premium 2.5L- 6AT 185/250 999 1019 +20
Mazda CX-5 4×2 2.5L- 6AT 185/250 849 849 0
Mazda CX-5 AWD 2.5L- 6AT 185/250 899 899 0
New Mazda CX-5 2.0L – 2WD 153/200 889 899 +10
New Mazda CX-5  2.5L – 2WD 188/251 989 999 +10
New Mazda CX-5  2.5L – AWD 188/251 999 1019 +20
Mazda BT-50 2.2L- 6MT 148/375 650 680 +30
Mazda BT-50 2.2L- 6AT 148/375 680 700 +20
Exit mobile version