Mitsubishi Motors Việt Nam và các đại lý vừa công bố bảng giá và chương trình ưu đãi dành cho các mẫu xe Mitsubishi áp dụng trong tháng 7/2020.
Theo bảng giá xe Mitsubishi mới tháng 7/2020, từ ngày 1/7 đến ngày 31/7/2020, khi mua các mẫu xe của Mitsubishi Motors Việt Nam khách hàng sẽ được hưởng một số ưu đãi và quà tặng giá trị kèm theo.
Bảng giá các mẫu xe Mitsubishi và chương trình ưu đãi, quà tặng tháng 7/2020:
Mẫu xe | Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (đồng) | Giá đặc biệt tháng 7/2020 (đồng) | Quà tặng tháng 7/2020 |
NEW TRITON |
4×4 AT MIVEC | 818.500.000 | 818.500.000 |
Nắp thùng và Camera lùi Hoặc Bảo hiểm vật chất và Camera lùi
|
4x4AT MIVEC Premium | 865.000.000 | 865.000.000 | ||
4×2 AT MIVEC Premium | 740.000.000 | 740.000.000 | ||
4×2 AT MIVEC | 730.500.000 | 730.500.000 | ||
4×4 MT MIVEC | 675.000.000 | 675.000.000 | Nắp thùng cao/thấp
Hoặc Bảo hiểm vật chất |
|
4x2AT MIVEC | 630.000.000 | 630.000.000 | ||
4x2MT | 600.000.000 | 600.000.000 | ||
OUTLANDER |
2.0 CVT (Model năm 2020) | 825.000.000 | 825.000.000 | Bộ ghế da cao cấp |
2.0 CVT Premium (Model năm 2020) | 950.000.000 | 950.000.000 | Camera toàn cảnh 360 | |
2.4 CVT Premium | 1.100.000.000 | 1.048.500.000 | Camera toàn cảnh 360
+ 50% thuế trước bạ |
|
XPANDER |
XPANDER MT | 550.000.000 | 550.000.000 | Bảo hiểm vật chất |
XPANDER AT | 630.000.000 | 630.000.000 | ||
MIRAGE | MT | 380.500.000 | 350.500.000 | |
CVT Eco | 415.500.000 | 395.500.000 | Phiếu ưu đãi 20 triệu đồng nhiên liệu | |
CVT | 450.500.000 | 450.500.000 | Phiếu ưu đãi 10 triệu đồng nhiên liệu | |
ATTRAGE | MT | 375.000.000 | 375.000.000 | Gói bảo hiểm vật chất |
CVT | 460.000.000 | 460.000.000 | ||
PAJERO SPORT |
Diesel 4×2 MT | 980.500.000 | 888.000.000 | Quà tặng cao cấp Ghế da, Cánh lướt gió và Camera lùi |
Diesel 4×2 AT | 1.062.000.000 | 990.000.000 | ||
Gasoline 4×2 AT | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | ||
Gasoline 4×4 AT | 1.182.500.000 | 1.182.500.000 | ||
Gasoline 4×2 AT Premium | 1.160.000.000 | 1.100.000.000 | ||
Gasoline 4×4 AT Premium | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 | ||
Gasoline 4×2 AT Special Edition | 1.075.000.000 | |||
TRITON | 4×4 MT | 571.500.000 |
Nắp thùng cao/thấp hoặc Bảo hiểm vật chất |