Giá các mẫu xe Mazda tháng 9-2018 khá ổn định và không có nhiều thay đổi. Mẫu sedan Mazda 3 với mức giá có thể nói là cạnh tranh nhất phân khúc dao động từ 659-750 triệu đồng.
Đặc biệt, sang tháng 9, người dùng Việt sẽ có cơ hội để chào đón sự xuất hiện của phiên bản nâng cấp mới nhất cho mẫu xe Mazda 6. Mức giá chính thức của phiên bản mới này hiện vẫn chưa được tiết lộ. Trong khi đó, mẫu Mazda CX-5 cũng duy trì mức giá từ 849-1,019 triệu đồng cho năm phiên bản.
Mazda là một thương hiệu xe hơi nổi tiếng đến từ Nhật Bản và được ưa chuộng tại thị trường xe hơi Việt Nam. Nhất là mẫu Mazda 3 vẫn tiếp tục duy trì thành công trong năm tháng đầu năm 2018 với 5.462 xe đến tay khách hàng. Tính trung bình, một tháng có trên 1.000 xe Mazda 3 rời đại lý. Mazda 3 2018 có lợi thế với thiết kế đẹp mắt, ngoại thất có hơi hướng của những xe hạng sang châu Âu, nội thất sang trọng và công nghệ an toàn hiện đại.
Bảng giá chi tiết các xe Mazda tháng 9-2018 được cập nhật mới nhất:
Giá xe Mazda 2 2018 | ||||
Phiên bản | Giá bán | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh TP.HCM | |
Mazda 2 sedan 1.5L | 529.000.000 | 623.188.400 | 603.608.400 | |
Mazda 2 hatchback 1.5L | 569.000.000 | 668.588.400 | 648.208.400 | |
Giá xe Mazda 3 2018 | ||||
Phiên bản | Giá bán | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh TP.HCM | |
Mazda 3 Sedan 1.5 | 659.000.000 | 770.345.000 | 748.165.000 | |
Mazda 3 Sedan 2.0 | 750.000.000 | 873.630.000 | 849.630.000 | |
Mazda 3 Hatchback 1.5 | 689.000.000 | 804.395.000 | 781.615.000 | |
Giá xe Mazda 6 2018 | ||||
Phiên bản | Giá bán | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh TP.HCM | |
Mazda 6 2.0L | 819.000.000 | 951.945.000 | 926.565.000 | |
Mazda 6 2.0L Premium | 899.000.000 | 1.042.745.000 | 1.015.765.000 | |
Mazda 6 2.5L Premium | 1.019.000.000 | 1.178.945.000 | 1.149.565.000 | |
Giá xe Mazda CX-5 2018 | ||||
Phiên bản | Giá bán | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh TP.HCM | |
Mazda CX-5 2.0L | 899.000.000 | 1.042.745.000 | 1.015.765.000 | |
Mazda CX-5 2.5L | 999.000.000 | 1.156.245.000 | 1.127.265.000 | |
Mazda CX-5 2.5L | 1.019.000.000 | 1.178.945.000 | 1.149.565.000 | |
Mazda CX-5 2WD 2017 | 849.000.000 | 985.995.000 | 960.015.000 | |
Mazda CX-5 AWD 2017 | 899.000.000 | 1.042.745.000 | 1.015.765.000 | |
Giá xe Mazda BT-50 2018 | ||||
Phiên bản | Giá cũ | Hà Nội | TP.HCM | TP khác |
Mazda BT-50 2.2 MT 4×4 | 655.000.000 | 700.205.000 | 691.205.000 | 681.205.000 |
Mazda BT-50 2.2 AT 4×2 | 679.000.000 | 725.045.000 | 716.045.000 | 706.045.000 |
Mazda BT-50 2.2 ATH 4×2 | 729.000.000 | 776.795.000 | 767.795.000 | 757.795.000 |
Mazda BT-50 3.2 ATH 4×4 | 829.000.000 | 880.295.000 | 871.295.000 | 861.295.000 |
* Lưu ý: Bảng giá xe Mazda tháng 9-2018 trên đã bao gồm thuế VAT. Giá bán lẻ thực tế tại cửa hàng có thể thay đổi, vui lòng liên hệ đại lý để biết thêm chi tiết.