Bảng giá xe ô tô Hyundai tháng 10/2019 gồm tất cả các mẫu xe du lịch đang sản xuất và phân phối tại thị trường Việt Nam với giá bán lẻ từ 315 triệu đến 1,245 tỷ đồng (đã có VAT).
Dưới đây là chi tiết bảng giá xe ô tô Hyundai tháng 10/2019 tại thị trường Việt Nam:
Mẫu xe/Phiên bản | Công suất tối đa | Mô-men xoắn mực đại | Giá bán lẻ (VND) |
Grand i10 1.0 MT Tiêu chuẩn | 66/5500 | 96/3500 | 315.000.000 |
Grand i10 1.0 MT | 66/5500 | 96/3500 | 355.000.000 |
Grand i10 1.0 AT | 66/5500 | 96/3500 | 380.000.000 |
Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn | 87/6000 | 122/4000 | 330.000.000 |
Grand i10 1.2 MT | 87/6000 | 122/4000 | 370.000.000 |
Grand i10 1.2 AT | 87/6000 | 122/4000 | 402.000.000 |
Grand i10 sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 87/6000 | 122/4000 | 350.000.000 |
Grand i10 sedan 1.2 MT | 87/6000 | 122/4000 | 390.000.000 |
Grand i10 sedan 1.2 AT | 87/6000 | 122/4000 | 415.000.000 |
Accent 1.4 MT Tiêu chuẩn | 100/6000 | 132/4000 | 426.100.000 |
Accent 1.4 MT | 100/6000 | 132/4000 | 472.100.000 |
Accent 1.4 AT | 100/6000 | 132/4000 | 501.100.000 |
Accent 1.4 AT Đặc biệt | 100/6000 | 132/4000 | 542.100.000 |
Elantra 1.6 MT | 128/6300 | 155/4850 | 580.000.000 |
Elantra 1.6 AT | 128/6300 | 155/4850 | 655.000.000 |
Elantra 2.0 AT | 156/6200 | 196/4000 | 699.000.000 |
Elantra Sport 1.6 Turbo | 204/6.000 | 265/1500~4500 | 769.000.000 |
Kona 2.0 AT Tiêu chuẩn | 149/6200 | 180/4500 | 636.000.000 |
Kona 2.0 AT Đặc biệt | 149/6200 | 180/4500 | 699.000.000 |
Kona 1.6 Turbo | 177/5500 | 265/1500~4500 | 750.000.000 |
Tucson 2.0 AT tiêu chuẩn | 156/6200 | 192/4000 | 799.000.000 |
Tucson 2.0 Dầu đặc biệt | 185/4000 | 4000/1750 ~ 2750 | 940.000.000 |
Tucson 2.0 AT Xăng đặc biệt | 156/6200 | 192/4000 | 878.000.000 |
Tucson 1.6 T-GDi Đặc biệt | 177/5500 | 265/1500~4500 | 932.000.000 |
SantaFe 2.4 Xăng | 188/6000 | 241/4000 | 995.000.000 |
SantaFe 2.4 Xăng Đặc biệt | 188/6000 | 241/4000 | 1.135.000.000 |
SantaFe 2.4 Xăng Cao cấp | 188/6000 | 241/4000 | 1.185.000.000 |
SantaFe 2.2 Dầu | 200/3800 | 441/1750~2750 | 1.055.000.000 |
SantaFe 2.2 Dầu Đặc biệt | 200/3800 | 441/1750~2750 | 1.195.000.000 |
SantaFe 2.2 Dầu Cao cấp | 200/3800 | 441/1750~2750 | 1.245.000.000 |
Bảng giá xe ô tô Hyundai trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm. Để có thông tin giá chính xác, khách hàng nên chủ động tới các đại lý gần nhất để tìm hiểu về giá, có thể có chương trình ưu đãi riêng của đại lý bán xe.