Trong bảng giá xe ôtô Toyota tháng 9-2019, mẫu xe Corolla Altis không còn được ưu đãi giảm giá 40 triệu đồng và ưu đãi lãi suất 3,99% trong thời gian sáu tháng như tháng trước cho khách mua xe.
Mẫu xe/Phiên bản | Hộp số | Giá niêm yết (VND) |
Wigo MT | Số sàn 5 cấp | 345.000.000 |
Wigo AT | Số tự động | 405.000.000 |
Avanza 1.3 MT | Số sàn 5 cấp | 537.000.000 |
Avanza 1.5 AT | Số tự động 4 cấp | 593.000.000 |
Rush 1.5 AT | Số tự động 4 cấp | 668.000.000 |
Yaris G CVT (Mới) | Số tự động vô cấp | 650.000.000 |
Vios 1.5E (MT) (Mới) | Số sàn 5 cấp | 490.000.000 |
Vios 1.5E (CVT) (Mới) | Số tự động vô cấp | 540.000.000 |
Vios 1.5G (CVT) (Mới) | Số tự động vô cấp | 570.000.000 |
Corolla Altis 1.8E (MT) | Số sàn 6 cấp | 678.000.000 |
Corolla Altis 1.8E (CVT) | Số tự động vô cấp | 707.000.000 |
Corolla Altis 1.8G (CVT) | Số tự động vô cấp | 753.000.000 |
Corolla Altis 2.0V | Số tự động vô cấp | 864.000.000 |
Corolla Altis 2.0V Sport | Số tự động vô cấp | 905.000.000 |
Camry 2.0G (Trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp | 1.037.000.000 |
Camry 2.0G (Màu khác) | Số tự động 6 cấp | 1.029.000.000 |
Camry 2.5Q (Trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp | 1.243.000.000 |
Camry 2.5Q (Màu khác) | Số tự động 6 cấp | 1.235.000.000 |
Innova 2.0E | Số sàn 5 cấp | 743.000.000 |
Innova 2.0G | Số tự động 6 cấp | 817.000.000 |
Innova Venturer 2.0 | Số tự động 6 cấp | 855.000.000 |
Innova 2.0V | Số tự động 6 cấp | 945.000.000 |
FORTUNER 2.8 4×4 | Máy dầu – Số tự động 6 cấp | Từ 1,354 tỉ |
FORTUNER 2.7 4×2 TRD | Động cơ xăng – Số tự động 6 cấp | Chờ cập nhật |
FORTUNER 2.4 4×2 | Máy dầu – Số tự động 6 cấp | Từ 1,096 tỉ |
FORTUNER 2.4 4×2 | Máy dầu – Số sàn 6 cấp | Từ 1,033 tỉ |
FORTUNER 2.7 4×4 (NK) | Động cơ xăng – Số tự động 6 cấp | Từ 1,236 tỉ |
FORTUNER 2.7 4×2 (NK) | Động cơ xăng – Số tự động 6 cấp | Từ 1,150 tỉ |
Land Cruiser Prado | Số tự động 6 cấp, máy xăng | 2.262.000.000 |
Land Cruiser VX | Số tự động 6 cấp, máy xăng | 3.650.000.000 |
Hilux 2.8 G 4X4 AT MLM | Số tự động 6 cấp, máy dầu | 878.000.000 |
Hilux 2.8 G 4X4 AT MLM (trắng ngọc trai) |
Số tự động 6 cấp, máy dầu | 886.000.000 |
Hilux 2.4G 4×4 MT | Số sàn 6 cấp, máy dầu | 793.000.000 |
Hilux 2.4G 4×4 MT (trắng ngọc trai) |
Số sàn 6 cấp, máy dầu | 801.000.000 |
Hilux 2.4E 4×2 AT MLM | Số tự động 6 cấp, máy dầu | 695.000.000 |
Hilux 2.4E 4×2 AT MLM (trắng ngọc trai) |
Số tự động 6 cấp, máy dầu | 703.000.000 |
Hiace động cơ dầu | Máy dầu, số tay 5 cấp, 15 chỗ ngồi | 999.000.000 |
Trong tháng 7 vừa qua, Toyota Việt Nam (TMV) có tổng doanh số bán hàng đạt 7.375 xe (không bao gồm xe Lexus), tăng 72,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong các mẫu xe trên, xe lắp ráp trong nước (CKD) đạt doanh số khá cao, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cụ thể, mẫu Vios đạt doanh số 2.402 xe, tăng 35% so với tháng 7-2018, tiếp tục là mẫu xe chủ chốt của Toyota Việt Nam khi chiếm tới 54% tổng doanh số xe lắp ráp trong nước, đồng thời tiếp tục dẫn đầu về doanh số toàn thị trường ôtô Việt Nam của các đơn vị thành viên VAMA trong tháng qua.
Bên cạnh đó, mẫu Corolla Altis cũng đạt doanh số 423 xe, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước; Innova đạt 1.043 xe, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn nằm trong top các mẫu xe bán chạy nhất thị trường; Fortuner cũng đạt 1.191 xe, trong đó có 587 xe CKD và 604 xe CBU, đứng đầu thị trường cùng phân khúc.
Cùng với xe sản xuất lắp ráp trong nước, xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) trong tháng 7 vừa qua có tổng cộng 2.919 xe được tiêu thụ. Trong đó, mẫu Camry đạt doanh số bán cao nhất với 676 xe, tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Các dòng xe khác đều đạt doanh số cao, như Yaris đạt 271 xe, Wigo đạt 744 xe, Hilux đạt 253 xe và Rush đạt 117 xe…