Ngày 5-11, Toyota Việt Nam đã công bố bảng giá các mẫu xe Toyota mới cập nhật cho tháng 11-2019 được áp dụng từ ngày 5-11-2019 tại thị trường Việt Nam.
Theo bảng giá xe Toyota tháng 11-2019, hầu hết các dòng xe Toyota vẫn giữ giá bán như tháng 10. Bắt đầu từ ngày 6-11-2019 đến 31-12-2019, Toyota Việt Nam cùng hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc thực hiện chương trình tri ân khách hàng nhân dịp cuối năm dành cho khách hàng mua xe lắp ráp trong nước (CKD).
Cụ thể, ưu đãi lên tới 100 triệu đồng bao gồm hỗ trợ lệ phí trước bạ, 1 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota, phiếu dịch vụ miễn phí, dành cho khách hàng mua xe Vios (tất cả các phiên bản), Corolla Altis (tất cả các phiên bản), Fortuner 2.4 AT 4×2 (FK), Fortuner 2.4 MT 4×2 (FG), Innova E 2.0 MT (IE&IEB) và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% giá trị mua xe trong thời gian từ 6-11-2019 đến 31-12-2019.
Bảng giá xe Toyota cập nhật mới nhất tháng 11-2019 tại thị trường Việt Nam:
Dòng xe | Phiên bản | Mô tả | Giá (đồng) |
WIGO | Wigo 5MT | 5 chỗ ngồi. Số sàn 5 cấp. Động cơ xăng dung tích 1.197cc, 4X2 | 345.000.000 |
Wigo 4AT | 5 chỗ ngồi. Số tự động 4 cấp. Động cơ xăng dung tích 1.197cc, 4×2 | 405.000.000 | |
YARIS | Yaris 1.5G CVT | 5 chỗ ngồi. Số tự động vô cấp. Động cơ xăng dung tích 1.496cc | 650.000.000 |
VIOS | Vios 1.5E 5MT | 5 chỗ ngồi. Số tay 5 cấp. Động cơ xăng dung tích 1.496cc | 490.000.000 |
Vios E CVT | 5 chỗ ngồi. Số tự động vô cấp. Động cơ xăng dung tích 1.496cc | 540.000.000 | |
Vios 1.5G CVT | 5 chỗ ngồi. Số tự động vô cấp. Động cơ xăng dung tích 1.496cc | 570.000.000 | |
ALTIS | Corolla Altis 1.8E MT | 5 chỗ ngồi. Số tay 6 cấp. Động cơ xăng dung tích 1.798cc | 697.000.000 |
Corolla Altis 1.8E CVT | 5 chỗ ngồi. Số tự động vô cấp. Động cơ xăng dung tích 1.798cc | 733.000.000 | |
Corolla Altis 1.8E CVT (trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồi. Số tự động vô cấp. Động cơ xăng dung tích 1.798cc | 741.000.000 | |
Corolla Altis 1.8G CVT | 5 chỗ ngồi. Số tự động vô cấp. Động cơ xăng dung tích 1.798cc | 791.000.000 | |
Corolla Altis 1.8G CVT (trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồi. Số tự động vô cấp. Động cơ xăng dung tích 1.798cc | 799.000.000 | |
Corolla Altis 2.0V | 5 chỗ ngồi. Số tự động vô cấp. Động cơ xăng dung tích 1.987cc | 889.000.000 | |
Corolla Altis 2.0V (trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồi. Số tự động vô cấp. Động cơ xăng dung tích 1.987cc | 897.000.000 | |
Corolla Altis 2.0V Sport | 5 chỗ ngồi. Số tự động vô cấp. Động cơ xăng dung tích 1.987cc | 932.000.000 | |
Corolla Altis 2.0V Sport (trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồi. Số tự động vô cấp. Động cơ xăng dung tích 1.987cc | 940.000.000 | |
CAMRY | Camry 2.0G | 5 chỗ ngồi. Điều hòa tự động 2 vùng. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng dung tích 1.988cc | 1.029.000.000 |
Camry 2.0G (trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồi. Điều hòa tự động 2 vùng. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng dung tích 1.988cc | 1.037.000.000 | |
Camry 2.5Q | 5 chỗ ngồi. Điều hòa tự động 3 vùng. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng dung tích 2.494cc | 1.235.000.000 | |
Camry 2.5Q (trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồi. Điều hòa tự động 3 vùng. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng dung tích 2.494cc | 1.243.000.000 | |
INNOVA | Innova E 2.0MT | 8 chỗ ngồi. Số tay 5 cấp. Động cơ xăng dung tích 1.998cc | 771.000.000 |
Innova G 2.0AT | 8 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng dung tích 1.998cc | 847.000.000 | |
Innova G 2.0AT (trắng ngọc trai) | 8 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng dung tích 1.998cc | 855.000.000 | |
Innova Venturer | 8 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng dung tích 1.998cc | 879.000.000 | |
Innova Venturer (trắng ngọc trai) | 8 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng dung tích 1.998cc | 887.000.000 | |
Innova V 2.0AT | 7 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng dung tích 1.998cc | 971.000.000 | |
Innova V 2.0AT (trắng ngọc trai) | 7 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng dung tích 1.998cc | 979.000.000 | |
AVANZA | Avanza 1.3 MT | 7 chỗ ngồi. Số sàn 5 cấp. Động cơ xăng dung tích 1.329cc, 4×2 | 544.000.000 |
Avanza 1.5 AT | 7 chỗ ngồi. Số tự động 4 cấp. Động cơ xăng dung tích 1.496cc, 4×2 | 612.000.000 | |
FORTUNER | Fortuner 2.4MT 4×2 | 7 chỗ ngồi. Hộp số tay 6 cấp. Động cơ dầu dung tích 2.393cc, 4×2 | 1.026.000.000 |
Fortuner 2.4MT 4×2 (trắng ngọc trai) | 7 chỗ ngồi. Hộp số tay 6 cấp. Động cơ dầu dung tích 2.393cc, 4×2 | 1.034.000.000 | |
Fortuner 2.8AT 4×4 | 7 chỗ ngồi. Hộp số tự động 6 cấp. Động cơ dầu dung tích 2.755cc, 4×4 | 1.354.000.000 | |
Fortuner 2.8AT 4×4 (trắng ngọc trai) | 7 chỗ ngồi. Hộp số tự động 6 cấp. Động cơ dầu dung tích 2.755cc, 4×4 | 1.362.000.000 | |
Fortuner 2.4 AT 4×2 | 7 chỗ ngồi. Hộp số tự động 6 cấp. Động cơ dầu dung tích 2.393cc, 4×2 | 1.096.000.000 | |
Fortuner 2.4 AT 4×2 (trắng ngọc trai) | 7 chỗ ngồi. Hộp số tự động 6 cấp. Động cơ dầu dung tích 2.393cc, 4×2 | 1.104.000.000 | |
Fortuner 2.7 AT 4×2 | 7 chỗ ngồi. Hộp số tự đông 6 cấp. Động cơ xăng dung tích 2.694cc, 4×2 | 1.150.000.000 | |
Fortuner 2.7 AT 4×2 (trắng ngọc trai) | 7 chỗ ngồi. Hộp số tự động 6 cấp. Động cơ xăng dung tích 2.694cc, 4×2 | 1.158.000.000 | |
Fortuner TRD 2.7AT 4×2 (Trắng ngọc trai) | 7 chỗ ngồi. Hộp số tự động 6 cấp. Động cơ xăng dung tích 2.694cc, 4×2 | 1.199.000.000 | |
ALPHARD | Alphard luxury (trắng ngọc trai) |
7 chỗ ngồi Số tự động 8 cấp Động cơ xăng dung tích 3456 cc |
4.046.000.000 |
Alphard luxury | 7 chỗ ngồi Số tự động 8 cấp Độngcơ xăng dung tích 3456 cc |
4.038.000.000 | |
LAND CRUISER PRADO | Land Cruiser Prado |
7 chỗ ngồi Số tự động 6 cấp Động cơ xăng dung tích 2694 cc, 4×4 |
2.340.000.000 |
Land Cruiser Prado (trắng ngọc trai) |
7 chỗ ngồi Số tự động 6 cấp Động cơ xăng dung tích 2694 cc, 4×4 |
2.348.000.000 | |
LAND CRUISER | Land Cruiser | 8 chỗ ngồi Số tự động 6 cấp Động cơ xăng dung tích 4608 cc, 4×4 |
3.983.000.000 |
Land Cruiser (trắng ngọc trai) |
8 chỗ ngồi Số tự động 6 cấp Động cơ xăng dung tích 4608 cc, 4×4 |
3.991.000.000 | |
RUSH | Rush | 7 chỗ ngồi. Số tự động 4 cấp. Động cơ xăng dung tích 1.496cc, 4×2 | 668.000.000 |
HILUX | Hilux 2.8 G 4X4 MLM | Pick up cabin kép. 5 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ dầu dung tích 2.755cc, 4×4 | 878.000.000 |
Hilux 2.8 G 4X4 MLM (Trắng ngọc trai) | Pick up cabin kép. 5 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ dầu dung tích 2.755cc, 4×4 | 886.000.000 | |
Hilux 2.4 4×4 MT | Pick up cabin kép. 5 chỗ ngồi. Số tay 6 cấp. Động cơ dầu dung tích 2.393cc, 4×4 | 772.000.000 | |
Hilux 2.4 4×4 MT (Trắng ngọc trai) | Pick up cabin kép. 5 chỗ ngồi. Số tay 6 cấp. Động cơ dầu dung tích 2.393cc, 4×4 | 780.000.000 | |
Hilux 2.4 4×2 AT | Pick up cabin kép. 5 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ dầu dung tích 2.393cc, 4×2 | 662.000.000 | |
Hilux 2.4 4×2 AT (Trắng ngọc trai) | Pick up cabin kép. 5 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ dầu dung tích 2.393cc, 4×2 | 670.000.000 |