Toyota Việt Nam vừa công bố tổng doanh số bán hàng trong tháng 9/2020 đạt 6.428 xe (bao gồm xe Lexus), giảm 13% so với cùng kỳ năm 2019 nhưng là tháng có doanh số cao nhất của hãng xe Nhật từ đầu năm đến nay tại thị trường Việt Nam.
Theo công bố, tháng này, doanh số các mẫu xe CKD của Toyota Việt Nam đạt 3.961 xe. Cụ thể, Toyota Vios đạt doanh số bán 2.912 xe, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, giữ vị trí số 1 về doanh số toàn thị trường.
Phân khúc | Mẫu xe | Nguồn gốc | Tháng 9/2020 | Tháng 9/2019 | So sánh 9/2020 vs 9/2019 |
Xe du lịch | Vios | CKD | 2.912 | 2.333 | |
Corolla Altis | 310 | 318 | |||
Camry | CBU | 378 | 520 | ||
Wigo | 237 | 582 | |||
Wigo | 78 | 300 | |||
Tổng xe du lịch (1) | 3.915 | 4.053 | -3% | ||
Xe thương mại | Fortuner | CKD + CBU | 553 | 1.436 | |
Innova | CKD | 239 | 1.076 | ||
Corolla Cross | CBU | 1.154 | — | ||
Hilux | 217 | 256 | |||
Rush | 198 | 319 | |||
Avanza | 42 | 61 | |||
Land Cruiser Prado | 28 | 72 | |||
Alphard | 10 | 9 | |||
Hiace | 6 | 15 | |||
Land Cruiser | 3 | 37 | |||
Granvia | 1 | — | |||
Tổng xe thương mại (2) | 2.451 | 3.281 | -25% | ||
Tổng (1) + (2) | 6.366 | 7.334 | -13% |
Ngoài ra, doanh số xe Lexus trong tháng 9 vừa qua bán ra đạt 62 xe, doanh số cộng dồn kể từ khi thương hiệu này được giới thiệu tại Việt Nam vượt mốc 7.000 xe.